生肖年齡 & 星座速查表
👈 輸入年份查詢
🐯 12 生肖對照表 (8世代)
| 生肖 | 歲數 (對照出生年) |
|---|
🌌 星座日期
| 星座 | 日期 |
|---|---|
| ♑ 魔羯 | 12/22 ~ 01/19 |
| ♒ 水瓶 | 01/20 ~ 02/18 |
| ♓ 雙魚 | 02/19 ~ 03/20 |
| ♈ 牡羊 | 03/21 ~ 04/19 |
| ♉ 金牛 | 04/20 ~ 05/20 |
| ♊ 雙子 | 05/21 ~ 06/21 |
| ♋ 巨蟹 | 06/22 ~ 07/22 |
| ♌ 獅子 | 07/23 ~ 08/22 |
| ♍ 處女 | 08/23 ~ 09/22 |
| ♎ 天秤 | 09/23 ~ 10/23 |
| ♏ 天蠍 | 10/24 ~ 11/22 |
| ♐ 射手 | 11/23 ~ 12/21 |
生肖年齡 & 星座速查表